Name: | Austrian Reporting Services GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 08 Mai 2013 (vor 12 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 396303z |
Stammkapital: | 41176.48 EUR |
Adresse: | Pottendorfer Straße 23-25/Top 5.3-1, 1120 Wien |
Postleitzahl: | 1120 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Kontaktangaben
Website http://www.aurep.at
E-Mail office@aurep.at
Telefon +43 1 347970
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Kenneth Born, MBA | Geschäftsführer | 2021-02-19 | 1981-02-02 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Sparkassen IT Holding AG | Gesellschafter | 2013-11-20 | Keine Daten |
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Gesellschafter | 2017-02-04 | Keine Daten |
HP IT-Solutions GmbH | Gesellschafter | 2013-11-20 | Keine Daten |
UniCredit Bank Austria AG | Gesellschafter | 2013-11-20 | Keine Daten |
3 Banken IT GmbH | Gesellschafter | 2014-09-09 | Keine Daten |
Erste Group Bank AG | Gesellschafter | 2017-02-04 | Keine Daten |
start:bausparkasse AG | Gesellschafter | 2017-02-04 | Keine Daten |
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank Aktiengesellschaft | Gesellschafter | 2024-12-21 | Keine Daten |
VOLKSBANK WIEN AG | Gesellschafter | 2025-01-30 | Keine Daten |
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG | Gesellschafter | 2025-01-30 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Anton Kellner | Prokurist | 2018-08-30 | 1971-05-17 |
Mag. Eva Medici, MSc. | Prokurist | 2021-03-18 | 1970-10-15 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. (FH) Martin Scheibenreif | Aufsichtsratsmitglied | 2016-02-10 | 1979-11-05 |
Mag. Jochen Hauser | Aufsichtsratsmitglied | 2017-11-25 | 1971-08-04 |
Mag. Daniela Hiesberger | Aufsichtsratsmitglied | 2018-05-25 | 1983-10-09 |
Ing. Roland Schink | Aufsichtsratsmitglied | 2018-05-25 | 1966-09-04 |
Mag. (FH) Victoria Krammer | Aufsichtsratsmitglied | 2019-05-29 | 1983-06-15 |
Valentin Winger | Aufsichtsratsmitglied | 2023-08-24 | 1980-04-11 |
Mag. Carmen Rosenberger-Pfurtscheller | Aufsichtsratsmitglied | 2024-06-11 | 1974-07-20 |
Mag. Ing. Cornelia Grasser | Aufsichtsratsmitglied | 2024-07-04 | 1982-12-14 |
Markus Cevela | Aufsichtsratsmitglied | 2024-10-22 | 1971-02-05 |
Dipl. Vw. Laszlo Torma | Aufsichtsratsmitglied | 2024-10-22 | 1981-03-15 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 27987919 | 2015-09-11 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform