Name: | S&W Business Solutions GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 28 Mai 2013 (vor 12 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 397100x |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | EDV-Dienstleistung |
Vertretungsbefugnis: | Mit Gesellschafterbeschluss oder durch Beschluss der Generalversammlung wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis bestimmt. |
Adresse: | Deutscheck 14, 8350 Welten |
Postleitzahl: | 8350 |
Stadt: | Kapfenstein |
Bundesland: | Styria |
Historische Namen
Namen Windisch business solutions GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing. Rene Windisch | Geschäftsführer | 2013-06-12 | 1978-02-09 |
Andreas Scheider | Geschäftsführer | 2013-06-12 | 1979-02-07 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing. Rene Windisch | Gesellschafter | 2013-07-04 | 1978-02-09 |
Andreas Scheider | Gesellschafter | 2013-07-04 | 1979-02-07 |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform