Name: | mycars GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 22 Aug. 2013 (vor 12 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 400118i |
Stammkapital: | 10200 EUR |
Geschäftszweig: | Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Kraftfahrzeugen |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Mit Gesellschafterbeschluss oder durch Beschluss der Generalversammlung wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis bestimmt. |
Adresse: | Semperstraße 29/6, 1180 Wien |
Postleitzahl: | 1180 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen Val28 Projekt GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Serkan Geyik | Geschäftsführer | 2017-03-21 | 1983-05-04 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
myImmo GmbH | Gesellschafter | 2017-04-07 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 29617197 | 2017-04-25 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R084I1099 | BMF - BM für Finanzen | 319.018,61 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R084I1099 | BMF - BM für Finanzen | 93.546,90 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2024 | R084I1099 | BMF - BM für Finanzen | 45.037,89 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform