Name: | gg consulting & communications e.U. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Einzelunternehmer |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 13 Nov. 2013 (vor 11 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 405228z |
Geschäftszweig: | Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation gem. § 94 Z 74 GewO 1994 |
Adresse: | Mitterweg 49, 7202 Bad Sauerbrunn |
Postleitzahl: | 7202 |
Stadt: | Bad Sauerbrunn |
Bundesland: | Burgenland |
Kontaktangaben
E-Mail g.gaensdorfer@gmx.at
Telefon +43 699 12644303
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Gerlinde Gänsdorfer | Inhaber | 2013-11-13 | 1964-11-11 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 10290125 | 2013-10-02 | Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation gemäß § 94 Ziffer 74 GewO 1994 |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERBUND Energy4Business GmbH | 2024-01-22 | 79340000 (Werbe- und Marketingdienstleistungen) | Dienstleistungsauftrag | 2024-01-22 | 73.710,00 € | |||||||
|
||||||||||||
VERBUND AG | 2023-11-30 | 79340000 (Werbe- und Marketingdienstleistungen) | Dienstleistungsauftrag | 2023-11-30 | 53.865,00 € | |||||||
|
||||||||||||
VERBUND Energy4Business GmbH | 2023-02-28 | 79340000 (Werbe- und Marketingdienstleistungen) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 70.200,00 € | |||||||
|
||||||||||||
VERBUND AG | 2023-02-24 | 79340000 (Werbe- und Marketingdienstleistungen) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 400.000,00 € | |||||||
|
||||||||||||
VERBUND Energy4Business GmbH | 2021-01-19 | 79340000 (Werbe- und Marketingdienstleistungen) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 59.895,00 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform