Name: | etoxx AG |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Aktiengesellschaft |
Status: | Gelöscht |
Gelöscht am: | 21 Nov. 2023 |
Firmenbuchnummer: | 409464d |
Adresse: | Ossiacher Zeile 39/1, 9500, Villach |
Postleitzahl: | 9500 |
Stadt: | Villach |
Bundesland: | Carinthia |
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Klagenfurt | 41 S 45/23z | Konkursverfahren | 2023-04-18 | JELLY Alexander Mag. | |||||||||||||||||
|
Unternehmen | Das Unternehmen bleibt geschlossen. Der Betrieb des Unternehmens war zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung bereits geschlossen. |
Bekannt gemacht am 2023-06-14
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat angezeigt, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Masseforderungen zu erfüllen (Masseunzulänglichkeit). |
Bekannt gemacht am 2023-08-01
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat einen Verteilungsentwurf vorgelegt: Verteilungsquote: Nach dem Ergebnis des Verteilungsentwurfes wurden die Massegläubiger teilweise befriedigt, während auf die Insolvenzgläubiger keine Quote entfällt. |
Bekannt gemacht am 2023-08-30
Schlussverteilung | Der Schlussverteilungsentwurf des Masseverwalters wird genehmigt. |
Schlussrechnung | Die Schlussrechnung des Masseverwalters wird genehmigt. Danach werden die Masseforderungen nur teilweise befriedigt. Auf die Insolvenzgläuber entfällt keine Quote. |
Bekannt gemacht am 2023-09-28
Schlussverteilung | Der Konkurs wird nach Schlussverteilung aufgehoben. |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform