Name: | BRO-Systems OG |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Offene Gesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 29 Jan. 2014 (vor 11 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 409961i |
Geschäftszweig: | Handel, EDV-Dienstleistungen, 3-D Druck |
Adresse: | St. Veiterstraße 3b, 5621 St. Veit im Pongau |
Postleitzahl: | 5621 |
Stadt: | Goldegg |
Bundesland: | Salzburg (state) |
Kontaktangaben
Website http://www.bro-systems.at
E-Mail office@bro-systems.at
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Anton Höllwart | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 2014-01-29 | 1976-12-07 |
Wolfgang Höllwart | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 2014-01-29 | 1985-10-29 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 18505115 | 2014-01-31 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Lizenz gültig | 18505610 | 2014-02-14 | Kunststoffverarbeitung (Handwerk) gemäß § 94 Z. 45 GewO 1994, eingeschränkt auf Extrusion mittels 3d-Drucker; |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R087V8232 | BMF - BM für Finanzen | 13.925,33 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R087V8232 | BMF - BM für Finanzen | 28.833,80 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform