Name: | ASK Investment GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 29 Mai 2014 (vor 11 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 413070g |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Die Gesellschaft hat mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt selbständig. Die Generalversammlung kann, den Geschäftsführern/innen gemeinsame Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Paradiesweg 4, 2734 Puchberg am Schneeberg |
Postleitzahl: | 2734 |
Stadt: | Puchberg am Schneeberg |
Bundesland: | Lower Austria |
Historische Namen
Namen ARARAT Gastronomie GmbH
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Wiener Neustadt | 10 S 22/24z | Konkursverfahren | 2024-03-15 | LENTSCH Michael Dr. | |||||||||||
|
Text | Die Schuldnerin wird vertreten durch: Mag. Alex David Tschuprina, Rechtsanwalt Ölzeltgasse 4/6 1030 Wien |
Bekannt gemacht am 2024-08-22
Schlussrechnung | Die Schlussrechnung des Masseverwalters wird genehmigt. Der Antrag nach § 123b IO wird bewilligt. |
Bekannt gemacht am 2024-09-09
Aufhebung | Der Konkurs wird mit Zustimmung aller Gläubiger aufgehoben. Oder Sicherstellung aller Gläubiger. |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dipl.Ing. Aschot Schahnasaryan | Geschäftsführer | 2014-05-29 | 1963-08-24 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dipl.Ing. Aschot Schahnasaryan | Gesellschafter | 2021-08-24 | 1963-08-24 |
Andrii Aksiutin | Gesellschafter | 2021-08-24 | 1976-07-15 |
Ihor Kovalenko | Gesellschafter | 2021-08-24 | 1969-12-30 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 32247022 | 2019-12-19 | Gastgewerbe in der Betriebsart Hotel |
Lizenz gültig | 32247275 | 2019-12-19 | Friseur und Perückenmacher (Stylist) (Handwerk) |
Lizenz gültig | 32247497 | 2019-12-19 | Fußpflege |
Lizenz gültig | 32247633 | 2019-12-19 | Kosmetik (Schönheitspflege) |
Lizenz gültig | 32349757 | 2020-02-12 | Massage, ausgenommen Shiatsu, Ayurveda-Wohlfühlpraktik, Tuina An Mo Praktik und andere ganzheitlich in sich geschlossene Systeme |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R089D759H | BMF - BM für Finanzen | 159.443,23 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R089D759H | BMF - BM für Finanzen | 174.186,08 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R089D759H | BMF - BM für Finanzen | 153.462,06 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform