Name: | EODC Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 26 Juni 2014 (vor 11 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 417398x |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | die Errichtung, die Leitung und der Betrieb eines virtuellen, dezentralisierten Erdbeobachtungsdatenzentrums für die globale Wasser-Land-Ressourcen-Beobachtung |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. |
Adresse: | Lothringerstraße 4/1, 1040 Wien |
Postleitzahl: | 1030 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Kontaktangaben
Website https://www.eodc.eu/
E-Mail office@eodc.eu
Telefon +43 699 16687510
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Christian Briese | Geschäftsführer | 2014-06-26 | 1975-10-25 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Technische Universität Wien | Gesellschafter | 2014-06-26 | Keine Daten |
GeoVille Informationssysteme und Datenverarbeitung GmbH | Gesellschafter | 2014-06-26 | Keine Daten |
Cloudflight Austria GmbH | Gesellschafter | 2014-06-26 | Keine Daten |
Dipl.Ing.Dr. Wolfgang Wagner | Gesellschafter | 2014-06-26 | 1969-01-20 |
Dr. Clement Atzberger | Gesellschafter | 2014-06-26 | 1965-10-25 |
Dr. Christian Briese | Gesellschafter | 2014-06-26 | 1975-10-25 |
GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Metorologie | Gesellschafter | 2014-06-26 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 27419304 | 2014-06-26 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH | 2022-10-25 | 72314000 (Datenerhebung und -zusammentragung) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 60.000,00 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform