Name: | OBSCURA GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 09 Sep. 2014 (vor 11 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 421642m |
Stammkapital: | 35500 EUR |
Geschäftszweig: | Film-, TV- und Videoproduktion |
Adresse: | Linke Wienzeile 8/27-28, 1060 Wien |
Postleitzahl: | 1060 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen OBSCURA film GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Philipp Hörmann | Geschäftsführer | 2023-09-21 | 1982-03-23 |
Johanna Höller | Geschäftsführer | 2023-09-21 | 1986-07-04 |
Mag. Christian Gstöttner | Geschäftsführer | 2014-09-09 | 1983-11-11 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Christian Gstöttner | Gesellschafter | 2023-09-27 | 1983-11-11 |
Philipp Hörmann | Gesellschafter | 2019-07-27 | 1982-03-23 |
GP Invest GmbH | Gesellschafter | 2023-09-27 | Keine Daten |
Johanna Höller | Gesellschafter | 2023-09-27 | 1986-07-04 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 26875859 | 2014-12-24 | Filmproduktion, einschließlich der Herstellung von Multimediaprodukten wie CD-Rom und CDI |
Lizenz gültig | 30357464 | 2018-01-31 | Werbeagentur |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2020-07-22 | 79000000 (Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit) | Dienstleistungsauftrag | 2022-01-31 | 85.000,00 € | |||||
|
||||||||||
Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2022-01-31 | 79000000 (Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit) | Dienstleistungsauftrag | 2024-01-31 | 97.200,00 € | |||||
|
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R091O514M | BMF - BM für Finanzen | 48.853,39 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R091O514M | BMF - BM für Finanzen | 98.675,75 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform