Name: | Rhenus Donauhafen Krems GmbH & Co KG |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Kommanditgesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 16 Dez. 1991 (vor 33 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 4276p |
Adresse: | Karl Mierka Str. 7-9, 3500 Krems an der Donau |
Postleitzahl: | 3500 |
Stadt: | Stratzing |
Bundesland: | Lower Austria |
Historische Namen
Namen Karl Mierka Lagerei- und Umschlagsbetriebe Donauhafen Krems a. D., Mierka Donauhafen Krems Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, "MISOL" Import-Export Handels GmbH, Project N.D. BAU KG, "SOL" Obst- und Gemüsehandel Ges.m.b.H
Kontaktangaben
Website http://www.rhenus-hafenkrems.com
E-Mail donauhafen@at.rhenus.com
Fax +43 2732 72557
Telefon +43 2732 73571
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Rhenus Donauhafen Krems GmbH | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 1989-05-01 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Rhenus Beteiligungs GmbH | Kommanditist | 2004-12-24 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 11689485 | 1989-05-26 | Betrieb eines privaten Lagerhauses |
Lizenz gültig | 11689492 | 1989-05-26 | Spediteure gemäß § 103 Abs. 1 lit. b Ziffer 44 Gew.O.1973 |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R012C2337 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 20.638,80 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2022-2023 | R012C2337 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 12.958,11 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform