Name: | eyes and more Österreich GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 21 Apr. 2015 (vor 10 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 432875g |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Handel mit Waren aller Art |
Vertretungsbefugnis: | Mit Gesellschafterbeschluss wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis bestimmt. |
Adresse: | Shopping City Süd, Galerie 246, 2334, Vösendorf |
Postleitzahl: | 2334 |
Stadt: | Vösendorf |
Bundesland: | Lower Austria |
Kontaktangaben
Website https://www.eyesandmore.de/
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Franciscus Johannes Catharina Maria Holtman | Geschäftsführer | 2024-04-10 | 1965-08-02 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
E&M Dach GmbH | Gesellschafter | 2019-07-12 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johannes Leendert Platschorre | Prokurist | 2024-04-10 | 1968-05-19 |
Hauke Hartmann | Prokurist | 2020-09-15 | 1969-07-14 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 27718810 | 2015-06-15 | Augenoptik (Handwerk) |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R095E925W | BMF - BM für Finanzen | 73.076,50 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 01 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform