Name: | cell gmbh |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 14 Aug. 2015 (vor 10 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 438394y |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Ingenieurleistungen und -produkte |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem Prokuristin/Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Hauptstraße 25a, 5600 St. Johann im Pongau |
Postleitzahl: | 5600 |
Stadt: | St Johann im Pongau |
Bundesland: | Salzburg (state) |
Kontaktangaben
Website www.cell.cc
Telefon +43 699 19710867
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/cell-gmbh
Facebook https://www.facebook.com/cellgmbh
Website https://www.cell.cc
E-Mail office@cell.cc
Telefon +43 6412 21245
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
DI Dr. Michael-Marcus Tauber | Geschäftsführer | 2015-08-14 | 1981-06-29 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
DI Dr. Michael-Marcus Tauber | Gesellschafter | 2015-08-14 | 1981-06-29 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 18492644 | 2015-09-05 | Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) gemäß § 94 Z. 69 GewO 1994 für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft |
Lizenz gültig | 18497915 | 2015-09-05 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Lizenz gültig | 18509892 | 2015-09-05 | Elektrotechnik gemäß § 94 Z. 16 GewO 1994, eingeschränkt auf Planung, Berechnung, Bau, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung von elektrischen und elektronischen Betriebsmitteln der Mess- Regel- Steuerungs- und Fernüberwachungstechnik bis max. 500 Watt und 230 Volt; |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R096Y816F | BMF - BM für Finanzen | 24.660,28 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform