Name: | AGEM GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 05 Nov. 2015 (vor 9 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 441749g |
Stammkapital: | 10000 EUR |
Geschäftszweig: | Dienstleistungen im Bereich Gesundheit/Medizin, insbes. Informationsvermittlung zu Krankheiten, Behandlungs- möglichkeiten und Vorbeugung, Akkreditierung und Konformitäts- bewertung im Bereich Komplementär- und Alternativmedizin, Beteiligungen an anderen Unternehmen gleicher Art |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird durch ihre Geschäftsführer jeweils selbständig vertreten. Die Generalversammlung kann auch eine andere Form der Vertretungsregelung festlegen. |
Adresse: | Alauntalweg 20, 3500 Krems an der Donau |
Postleitzahl: | 3500 |
Stadt: | Stratzing |
Bundesland: | Lower Austria |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Silva Keberle | Geschäftsführer | 2015-11-05 | 1954-03-08 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Keberle-Holding AG | Gesellschafter | 2024-03-15 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 28188964 | 2015-11-20 | Durchführung von standardisierten Testverfahren, wie etwa Eignungs-, Charakter- und Persönlichkeitsuntersuchungen unter Ausschluss jeder der der Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation und den Arbeitsvermittlern vorbehaltenen Tätigkeiten |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R098D485D | BMF - BM für Finanzen | 24.461,39 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform