Name: | GS Gruber Schmidt GmbH in Liqu. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | InLiquidation |
Eintragungsdatum: | 31 Dez. 2015 (vor 9 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 445264a |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Maschinenbau Anlagenbau |
Adresse: | Theresiengasse 47/3, 1180 Wien |
Postleitzahl: | 1180 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen GS Gruber Schmidt GmbH
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Wien | 9 S 228/24d | Konkursverfahren | 2024-05-10 | BAUER Gerhard Mag. | |||||||||||
|
|||||||||||||||
HG Wien | 2 S 255/24y | Konkursverfahren | 2024-08-01 | Keine Daten | |||||||||||
|
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat einen Verteilungsentwurf vorgelegt: Verteilungsquote: 6,896 % |
Bekannt gemacht am 2025-04-29
Schlussverteilung | Der Schlussverteilungsentwurf des Masseverwalters wird genehmigt. |
Schlussrechnung | Die Schlussrechnung des Masseverwalters wird genehmigt. |
Bekannt gemacht am 2025-05-19
Text | Die Genehmigung der Schlussrechnung und des Verteilungsentwurfes sind rechtskräftig. |
Bekannt gemacht am 2025-05-22
Schlussverteilung | Der Konkurs wird nach Schlussverteilung aufgehoben. |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
DI Dr. Johann Gruber-Schmidt | Gesellschafter | 2015-12-31 | 1965-07-15 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Gerhard Bauer | Masseverwalter | 2024-05-11 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
DI Dr. Johann Gruber-Schmidt | AbwicklerLiquidator | 2024-04-17 | 1965-07-15 |
Datum der letzten Aktualisierung: 07 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform