Name: | EUROGAST Österreich GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 24 Aug. 1993 (vor 32 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 44703s |
Stammkapital: | 80124 EUR |
Geschäftszweig: | zentraler Einkauf und Warenbeschaffung |
Vertretungsbefugnis: | Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, wird die Gesellschaft durch durch je zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch je einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Gesamtprokuristen vertreten, sofern mit Beschluss der Gesellschafter nicht einzelnen oder allen Geschäftsführern die selbständige Vertretungsbefugnis eingeräumt wird. |
Adresse: | Hauptstraße 150, 6511 Zams |
Historische Namen
Namen EUROGAST Österreich Ges.m.b.H.
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. (FH) Alexander Kiennast | Geschäftsführer | 2020-07-01 | 1982-08-04 |
Peter Krug | Geschäftsführer | 2020-07-01 | 1973-06-08 |
Mag. (FH) Franz Sinnesberger | Geschäftsführer | 2020-07-01 | 1985-02-25 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Pilz und Kiennast Handels GmbH | Gesellschafter | 2023-04-06 | Keine Daten |
Zuegg GmbH & Co KG | Gesellschafter | 2023-04-06 | Keine Daten |
Landgenossenschaft Ennstal - "Landmarkt" KG | Gesellschafter | 2023-04-06 | Keine Daten |
Julius Kiennast Lebensmittelgroßhandels G.m.b.H. | Gesellschafter | 2023-04-06 | Keine Daten |
Grissemann Gesellschaft m.b.H. | Gesellschafter | 2023-04-06 | Keine Daten |
Interex - Handelsgesellschaft m.b.H. | Gesellschafter | 2023-04-06 | Keine Daten |
Speckbacher Handels GmbH | Gesellschafter | 2023-04-06 | Keine Daten |
Alpin Gastro Markt GmbH | Gesellschafter | 2023-04-06 | Keine Daten |
Gastro Haring GmbH | Gesellschafter | 2023-04-06 | Keine Daten |
KÄRNTNER LEGRO Lebensmittelgroßhandel Gesellschaft m.b.H. | Gesellschafter | 2023-04-06 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Christian Dalnodar | Prokurist | 2023-04-01 | 1991-05-27 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 36658633 | 2024-01-01 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R016R071Y | BMF - BM für Finanzen | 38.969,40 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 01 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform