Name: | Locks & Clocks Entertainment GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 17 März 2016 (vor 9 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 449345b |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Planung einer sinnvollen Freizeitgestaltung (Animation) |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/einen von ihnen gemeinsam mit einer/einem Gesamtprokuristin/Gesamtprokuristen vertreten. Mit Gesellschafterbeschluss oder durch Beschluss der Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilt werden. |
Adresse: | Schmalzhofgasse 1B, 1060 Wien |
Postleitzahl: | 1060 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen Fox in a Box GmbH
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Wien | 2 S 111/25y | Konkursverfahren | 2025-07-18 | EDER-SKIAS Bernhard Dr. | |||||
|
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Semra Balkan | Geschäftsführer | 2021-02-08 | 1983-08-09 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Crime Runners GmbH | Gesellschafter | 2021-02-25 | Keine Daten |
Semra Balkan | Gesellschafter | 2021-02-25 | 1983-08-09 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Bernhard Eder-Skias | Masseverwalter | 2025-07-19 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 28534549 | 2016-03-22 | Organisation von Veranstaltungen, Märkten und Messen (Eventmanagement) |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R100A8121 | BMF - BM für Finanzen | 26.277,64 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R100A8121 | BMF - BM für Finanzen | 59.492,54 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R100A8121 | BMF - BM für Finanzen | 31.602,22 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 28 Juli 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform