Name: | Tom & Jones GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 03 Mai 2016 (vor 9 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 451745g |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Lebensmittelhandel, Catering |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einem/einer Gesamtprokuristen/Gesamtprokuristin vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Prechtlerstraße 11, 4030 Linz |
Postleitzahl: | 4030 |
Stadt: | Linz |
Bundesland: | Upper Austria |
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Linz | 17 S 27/25g | Konkursverfahren | 2025-02-26 | Zachhuber Thomas Mag. | |||||||||||||||||||||
|
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat einen Verteilungsentwurf vorgelegt: Verteilungsquote: Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von 57,7 %. |
Text | Die Tagsatzung vom 15.07.2025, 08.20 Uhr wird nicht im Gerichtssaal sondern als Videokonferenz abgehalten. Für den Fall, dass unvertretene Gläubiger teilnehmen wollen, werden diese ersucht, einen Gläubigerschutzverband oder einen Rechtsanwalt mit ihrer Vertretung zu beauftragen. Für eine allfällige Teilnahme an der Videokonferenz ("Zoom") ist dem Insolvenzverwalter ein gesondertes schriftliches Ersuchen um Ladung unter gleichzeitiger Nennung einer E-Mail-Adresse bis spätestens 10.07.2025 (einlangend beim Insolvenzverwalter) bekanntzugeben. |
Bekannt gemacht am 2025-07-15
Schlussverteilung | Der Schlussverteilungsentwurf des Masseverwalters wird genehmigt. |
Schlussrechnung | Die Schlussrechnung des Masseverwalters wird genehmigt. |
Text | Die Quote für die Insolvenzgläubiger beträgt 57,7 %. |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Thomas Jany, MBA | Geschäftsführer | 2016-05-03 | 1981-04-09 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Thomas Jany, MBA | Gesellschafter | 2016-05-03 | 1981-04-09 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Thomas Zachhuber | Masseverwalter | 2025-02-27 | Keine Daten |
Mag. Christian EBMER | Masseverwalter | 2025-02-27 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 28674849 | 2016-05-03 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe |
Lizenz gültig | 30382442 | 2018-02-08 | Gastgewerbe in der Betriebsart Lieferküche, Partyservice, Catering |
Lizenz gültig | 35149774 | 2022-08-18 | Gastgewerbe in der Betriebsart Restaurant |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R100Y898D | BMF - BM für Finanzen | 47.507,81 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R100Y898D | BMF - BM für Finanzen | 19.871,32 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 27 Juli 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform