Name: | Uni-tec Dach- und Fassadensysteme GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 05 Okt. 2016 (vor 9 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 458703p |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Die Entwicklung, Erzeugung, Vertrieb von Montage von Dach- und Wandsystemen, insbesondere unter der Produktbezeichnung Uni-tec Projektmanagement |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem Gesamtprokuristin/-prokuristen vertreten. Mit Gesellschafterbeschluss oder durch Beschluss der Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilt werden. |
Adresse: | Wirtschaftspark West 1, 7423 Pinkafeld |
Postleitzahl: | 7423 |
Stadt: | Grafenschachen |
Bundesland: | Burgenland |
Historische Namen
Namen WB Projektmanagement GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Werner Brandstetter | Geschäftsführer | 2016-10-05 | 1969-04-18 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
WB Projektmanagement GmbH | Gesellschafter | 2016-10-05 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 10534953 | 2017-02-03 | Spengler |
Lizenz gültig | 10534960 | 2017-02-03 | Schlosser, verbunden mit Schmiede und Landmaschinentechnik (Handwerk) |
Lizenz gültig | 10536285 | 2017-02-03 | Handelsgewerbe, eingeschränkt auf den Handel mit Aluminium- und Metallwaren |
Lizenz gültig | 10561454 | 2017-02-03 | Schwarzdecker |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 2021-05-03 | 45261300 (Klempnerarbeiten) | Bauauftrag | Keine Daten | 92.356,00 € | |||||||
|
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R103G8503 | BMF - BM für Finanzen | 30.000,00 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform