Name: | Petrasch Klima-Kälte GmbH in Liqu. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | InLiquidation |
Eintragungsdatum: | 01 Nov. 2016 (vor 8 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 460871b |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Klima- und Kältetechnik |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem Prokuristin/Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Breitenfurterstraße 64, 1120 Wien |
Postleitzahl: | 1120 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen Petrasch Klima-Kälte GmbH
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Wien | 4 S 6/23v | Konkursverfahren | 2023-01-27 | PECHMANN Franz Stefan MMag.Dr. | |||||||||||||||
|
Unternehmen | Die Schließung des Unternehmens wird angeordnet. |
Bekannt gemacht am 2024-07-15
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat einen Verteilungsentwurf vorgelegt: Verteilungsquote: 9,353918 % |
Bekannt gemacht am 2024-08-08
Schlussverteilung | Der Schlussverteilungsentwurf des Masseverwalters wird genehmigt. |
Schlussrechnung | Die Schlussrechnung des Masseverwalters wird genehmigt. |
Bekannt gemacht am 2024-09-19
Schlussverteilung | Der Konkurs wird nach Schlussverteilung aufgehoben. |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Waltraud Lipp | Gesellschafter | 2016-11-01 | 1969-04-09 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Wolfgang Petrasch | AbwicklerLiquidator | 2024-10-07 | 1963-05-07 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 29370672 | 2017-02-02 | Kälte- und Klimatechnik (Handwerk) |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R103P631T | BMF - BM für Finanzen | 18.951,01 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R103P631T | BMF - BM für Finanzen | 49.803,32 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform