Name: | CMb.industries GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 22 Dez. 2016 (vor 8 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 462336g |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Immobilienentwicklung |
Adresse: | Peter-Behrens-Platz 6, 4020 Linz |
Postleitzahl: | 4020 |
Stadt: | Linz |
Bundesland: | Upper Austria |
Kontaktangaben
Website https://www.cmb.industries
E-Mail studio@cmb.industries
Telefon +43 664 60008301
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Christian Müller | Geschäftsführer | 2016-12-22 | 1973-03-29 |
DI Ingo Huber | Geschäftsführer | 2021-05-12 | 1968-03-06 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Christian Müller | Gesellschafter | 2021-07-22 | 1973-03-29 |
Soravia Equity GmbH | Gesellschafter | 2021-07-22 | Keine Daten |
Dr. Maria Dietrich | Gesellschafter | 2021-07-22 | 1982-12-17 |
DELTA AG | Gesellschafter | 2023-09-26 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Maria Dietrich | Prokurist | 2021-05-12 | 1982-12-17 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 29327263 | 2017-01-03 | Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform