Name: | Turnkey Finance GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 29 März 2017 (vor 8 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 469092t |
Stammkapital: | 250508 EUR |
Geschäftszweig: | Unternehmensberatung und Beratung auf dem Gebiet der Betriebsorganisation und Finanzierung sowie Vermittlung von Beratungsleistungen; Vermögensberatung unter Ausschluss der Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen; Betrieb und Lizensierung von Plattformen zum Angebot von Beteiligungen,Finanzierungen und Dienstleistungen |
Vertretungsbefugnis: | Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird deren Vertretungsberechtigung im Bestellungsbeschluss geregelt. Gemischte Vertretung möglich. |
Adresse: | Rathausstraße 6, 6900 Bregenz |
Postleitzahl: | 6900 |
Stadt: | Lochau |
Bundesland: | Vorarlberg |
Historische Namen
Namen 21.finance GmbH
Kontaktangaben
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/turnkey-finance/
E-Mail office@turnkey.finance
Telefon +43 4355 74471920
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Feldkirch | 13 S 24/25x | Konkursverfahren | 2025-06-04 | Kucera Matthias Mag. | |||||||||
|
Unternehmen | Das Unternehmen bleibt geschlossen. |
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat angezeigt, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Masseforderungen zu erfüllen (Masseunzulänglichkeit). |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag.Dr. Harald Pöttinger | Geschäftsführer | 2020-01-22 | 1960-10-30 |
Ralph Pöttinger LL.M. | Geschäftsführer | 2022-03-16 | 1990-07-17 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
CLEMENTIA Beteiligungsverwaltungs GmbH | Gesellschafter | 2023-12-22 | Keine Daten |
Maldoner ConVen GmbH | Gesellschafter | 2022-02-05 | Keine Daten |
KUFA GmbH | Gesellschafter | 2021-04-15 | Keine Daten |
Wodak & Partner Beratungs- und Beteiligungs GmbH | Gesellschafter | 2021-06-03 | Keine Daten |
Brighten JCJ GmbH | Gesellschafter | 2023-12-22 | Keine Daten |
greyflower.de GmbH | Gesellschafter | 2022-12-30 | Keine Daten |
CLEMENTIA Unternehmensberatungs GmbH | Gesellschafter | 2022-02-05 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Matthias Kucera Rechtsanwalt | Masseverwalter | 2025-06-05 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 29592555 | 2017-04-13 | Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation |
Lizenz gültig | 29592692 | 2017-05-16 | Gewerbliche Vermögensberatung unter Ausschluss der Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen |
Datum der letzten Aktualisierung: 01 Aug. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform