Name: | STEFITZ Markt GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 01 Juli 2017 (vor 8 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 473946f |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Betrieb einer Raststätte, Gastgewerbe, Bäckerei, Fleischer- gewerbe, Gemüsegärtnerei, Handel mit Waren aller Art, Betrieb eines Handelsmarktes, Tätigkeit eines Marktfieranten, Zurverfügungstellung von Seminarräumen |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einem/einer Prokuristin/Prokuristen vertreten, soferne die Generalversammlung nicht einzelnen Geschäftsführer/innen selbständiges Vertretungsrecht einräumt. |
Adresse: | Föhrenweg 2, 9125 Kühnsdorf |
Historische Namen
Namen STEFITZ Projektgesellschaft mbH, STEFITZ Ruck-Zuck Markt GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Wolfgang Stefan Stefitz | Geschäftsführer | 2017-07-01 | 1968-09-29 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Stefitz Besitz u. Beteiligungs GmbH | Gesellschafter | 2017-10-04 | Keine Daten |
Wolfgang Stefan Stefitz | Gesellschafter | 2024-12-21 | 1999-03-17 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 11463856 | 2017-10-04 | Freies Gewerbe "Würstelstand" mit den Berechtigungen gemäß § 111 Abs. 2 Ziffer 3 GewO 1994 (Verabreichung von Speisen in einfacher Art und den Ausschank von nichtalkoholischen Getränken und von Bier in handelsüblichen verschlossenen Gefäßen, wenn hiebei nicht mehr als acht Verabreichungsplätze (zum Genuss von Speisen und Getränken bestimmte Plätze) bereitsgestellt werden) |
Lizenz gültig | 11463863 | 2017-10-04 | Marktfahrer (Fieranten) (§ 5 Abs. 2 GewO 1994) |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R107I7411 | BMF - BM für Finanzen | 19.288,82 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R107I7411 | BMF - BM für Finanzen | 15.389,21 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform