Name: | Kaltenegger Investment GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 14 Juli 2017 (vor 8 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 474237h |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Immobilieninvestment, Vermittlung, Bewertung, Beratung im Zusammenhang mit Immobilien sowie Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften |
Adresse: | Dorfstraße 101, 2620 Peisching |
Postleitzahl: | 2620 |
Stadt: | Ternitz |
Bundesland: | Lower Austria |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Martin Kaltenegger | Geschäftsführer | 2017-07-14 | 1983-04-18 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Martin Kaltenegger | Gesellschafter | 2017-07-14 | 1983-04-18 |
Franz Kaltenegger | Gesellschafter | 2017-07-14 | 1985-02-08 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 30026773 | 2018-01-01 | Vermietung von beweglichen Sachen ausgenommen Waffen, Medizinprodukte und Luftfahrzeug |
Lizenz gültig | 30054103 | 2018-01-01 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform