Name: | xista science ventures (EuVECA) GmbH & Co KG |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Kommanditgesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 06 Okt. 2017 (vor 8 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 479331z |
Geschäftszweig: | Unternehmensbeteiligung |
Adresse: | Plöcking 1, 3400 Klosterneuburg |
Postleitzahl: | 3400 |
Stadt: | Klosterneuburg |
Bundesland: | Lower Austria |
Historische Namen
Namen IST cube (EuVECA) GmbH & Co KG, IST CUBE GmbH & Co KG
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
xista science ventures Management GmbH | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 2017-10-06 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Institute of Science and Technology-Austria (IST Austria) | Kommanditist | 2020-12-30 | Keine Daten |
Lansdowne Partners Cyprus Limited | Kommanditist | 2020-12-10 | Keine Daten |
Mag. Markus Wanko | Kommanditist | 2022-04-06 | 1972-05-12 |
N.vest Unternehmensfinanzierungen des Landes Niederösterreich GmbH | Kommanditist | 2021-07-17 | Keine Daten |
European Investment Fund | Kommanditist | 2021-07-17 | Keine Daten |
aws Venture Fonds GmbH | Kommanditist | 2021-07-17 | Keine Daten |
VIVECA Beteiligungen GmbH | Kommanditist | 2022-04-06 | Keine Daten |
alex schütz familienstiftung | Kommanditist | 2021-07-17 | Keine Daten |
Mitterbauer Beteiligungs GmbH | Kommanditist | 2021-07-17 | Keine Daten |
Thomas Levenitschnig | Kommanditist | 2021-07-17 | 1967-06-04 |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform