Name: | Traiconsult GmbH in Liqu. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | InLiquidation |
Eintragungsdatum: | 25 Nov. 2017 (vor 7 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 481557y |
Stammkapital: | 36000 EUR |
Geschäftszweig: | Entwicklung und Betrieb von Wind-, Wasser- und sontigen Alternativenergieanlagen. |
Vertretungsbefugnis: | Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer/innen wird mit Beschluss der Gesellschafter/innen geregelt. |
Adresse: | Fichtenstraße 10, 8723 Kobenz |
Postleitzahl: | 8723 |
Stadt: | Kobenz |
Bundesland: | Styria |
Historische Namen
Namen Traiconsult GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ferdinand Pranckh, PhD | Gesellschafter | 2017-11-25 | 1959-05-01 |
Lisa Diane Pranckh | Gesellschafter | 2017-11-25 | 1958-03-26 |
Maximilian Pranckh | Gesellschafter | 2017-11-25 | 1995-01-20 |
Erik Pranckh | Gesellschafter | 2017-11-25 | 1997-05-05 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ferdinand Pranckh, PhD | AbwicklerLiquidator | 2024-10-30 | 1959-05-01 |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform