Name: | WIGENA GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 19 Dez. 2017 (vor 7 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 482778v |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Vermittlung von Sportwetten, Buchmacher für Sportwetten |
Vertretungsbefugnis: | Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer/innen wird mit Beschluss der Gesellschafter/innen geregelt. Gemischte Vertretung möglich. |
Adresse: | Anton-Kleinoscheg-Straße 66a, 8051 Graz |
Postleitzahl: | 8051 |
Stadt: | Graz |
Bundesland: | Styria |
Historische Namen
Namen Odinbet Sportwetten GmbH
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGZ Graz | 25 S 32/25f | Konkursverfahren | 2025-02-25 | Kohlfürst Rechtsanwalts GmbH | |||||||||
|
Unternehmen | Die Schließung des Unternehmens wird angeordnet. Die für den 24.4.2025 anberaumte Tagsatzung findet nur als Prüfungstagsatzung statt. |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Heinrich Lindenau | Geschäftsführer | 2019-08-30 | 1956-11-17 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Maria Lindenau | Gesellschafter | 2019-02-13 | 1956-02-29 |
Sandra Lindenau, MBA | Gesellschafter | 2019-02-13 | 1982-08-27 |
Mathias Lindenau | Gesellschafter | 2019-02-13 | 1992-09-05 |
Heinz Lindenau | Gesellschafter | 2019-02-13 | 1978-11-14 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Kohlfürst Rechtsanwalts GmbH | Masseverwalter | 2025-02-26 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 31396165 | 2019-02-27 | Gastgewerbe in der Betriebsart Cafe |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R109V1718 | BMF - BM für Finanzen | 108.575,74 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R109V1718 | BMF - BM für Finanzen | 133.016,70 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R109V1718 | BMF - BM für Finanzen | 157.335,37 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform