Name: | CBD Heilpflanzenvertriebs GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 11 Jan. 2018 (vor 7 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 483774h |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Entwicklung und Vertrieb von fertigen Hanf-Produkten im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen |
Vertretungsbefugnis: | Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer/innen wird mit Beschluss der Gesellschafter/innen geregelt. Die Vertretung der Gesellschaft durch einen/eine Prokuristen/Prokuristin gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in ist zulässig. |
Adresse: | Industriezeile 1, 8401 Kalsdorf bei Graz |
Postleitzahl: | 8401 |
Stadt: | Kalsdorf bei Graz |
Bundesland: | Styria |
Historische Namen
Namen CBD Heilpflanzenvertriebs GmbH, CBD Heilpflanzenvertriebs GmbH in Liqu.
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag (FH) Andreas Troger | Geschäftsführer | 2019-12-03 | 1982-05-31 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag (FH) Andreas Troger | Gesellschafter | 2019-09-26 | 1982-05-31 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 31035835 | 2019-02-27 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R110B061U | BMF - BM für Finanzen | 138.784,57 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R110B061U | BMF - BM für Finanzen | 54.221,14 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform