Name: | Neuer Strand Betriebs GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 17 Okt. 2018 (vor 7 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 499751d |
Stammkapital: | 500000 EUR |
Geschäftszweig: | Erwerb, Entwicklung, Errichtung und die Verwaltung von Immobilien. Errichtung und Betrieb eines Hotels sowie von Gastronomie- einrichtungen. Vermietung und Verpachtung. Errichtung und Betrieb eines Seebades. Errichtung und Betrieb eines Hafens. Errichtung, Betrieb und Verwaltung eines Camping- und Mobilheimplaztes. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen sowie Nebentätigkeiten berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf das In- und Ausland. Die Gesellschaft ist berechtigt, Betriebsstätten und Repräsentanzen zu errichten. |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem Prokuristin/Prokuristen vertreten, sofern nicht mit dem Bestellungsbeschluss oder durch die Generalversammlung eine abweichende Regelung getroffen wird. |
Adresse: | Seebad, 7091 Breitenbrunn |
Postleitzahl: | 7091 |
Stadt: | Breitenbrunn, Austria |
Bundesland: | Burgenland |
Historische Namen
Namen Seebad Breitenbrunn Betriebs GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Michael Gröschl, MBA | Geschäftsführer | 2019-04-26 | 1978-02-13 |
Mag. Hermann Arthur Jahn | Geschäftsführer | 2023-09-25 | 1973-12-30 |
Markus Ernst | Geschäftsführer | 2024-12-17 | 1970-10-28 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt | Gesellschafter | 2018-10-17 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 31646376 | 2019-05-02 | Betrieb einer Badeanlage |
Lizenz gültig | 37863456 | 2024-12-18 | Gastgewerbe in der Betriebsart Restaurant |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R114C102B | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 13.070,51 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform