Name: | Matthias Lindenhofer Invest GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 17 Okt. 2018 (vor 7 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 499859m |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Mit Gesellschafterbeschluss oder durch Beschluss der Generalversammlung wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis bestimmt. |
Adresse: | Johann Radinger Straße 9, 3300 Amstetten (NÖ) |
Postleitzahl: | 3300 |
Stadt: | Allhartsberg |
Bundesland: | Lower Austria |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Matthias Lindenhofer | Geschäftsführer | 2018-10-17 | 1975-04-17 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Matthias Lindenhofer | Gesellschafter | 2018-10-17 | 1975-04-17 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 12030866 | 2021-09-24 | Handelsgewerbe |
Lizenz gültig | 12050222 | 2021-09-24 | Fitnessstudio |
Lizenz gültig | 31348492 | 2021-09-24 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform