Name: | JULIUS MEINL AM GRABEN GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 23 Feb. 2019 (vor 6 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 507266f |
Stammkapital: | 40000 EUR |
Geschäftszweig: | Erwerb, Halten, Verwalten und Management von Beteiligungen/ Beteiligungsgesellschaften, Finanzierungstätigkeiten sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere Lebensmittelhandel |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem Prokuristin/Prokuristen vertreten. |
Adresse: | Am Graben 19, 1010 Wien |
Postleitzahl: | 1010 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen Sub Ragusa Beteiligungs GmbH
Kontaktangaben
Facebook https://www.facebook.com/MeinlamGraben/
Instagram https://www.instagram.com/juliusmeinlamgraben/
Website https://www.meinlamgraben.at
E-Mail office@meinlamgraben.at
Telefon +43 1 5323334
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Udo Kaubek | Geschäftsführer | 2019-03-20 | 1964-09-03 |
Robert Schedl | Geschäftsführer | 2024-05-16 | 1973-07-04 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ragusa Beteiligungs GmbH | Gesellschafter | 2019-02-23 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 24697163 | 2019-03-27 | Handelsgewerbe (mit Ausnahme der bewilligungspflichtigen gebundenen Handelsgewerbe) und Handelsagenten (§ 124 Z 10 GewO 1994) |
Lizenz gültig | 24967891 | 2019-03-27 | Gastgewerbe (§ 124 Z 8 GewO 1994) in der Betriebsart eines Restaurants mit den Berechtigungen nach § 142 Abs.1 GewO 1994, Z 2 Verabreichung von Speisen jeder Art und der Verkauf von warmen und angerichteten kalten Speisen, Z 3 Ausschank von alkoholischen Getränken und der Verkauf dieser Getränke in unverschlossenen Gefäßen, Z 4 Ausschank von nichtalkoholischen Getränken und der Verkauf dieser Getränke in unverschlossenen Gefäßen |
Lizenz gültig | 25904079 | 2019-03-27 | Werbeagentur |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R115R628V | BMF - BM für Finanzen | 444.216,71 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R115R628V | BMF - BM für Finanzen | 48.266,82 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 06 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform