Name: | ImmoProjekt Bau GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 17 Mai 2019 (vor 6 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 512662s |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Bauunternehmen für Holzbau, Ziegelbau, Stahlbau, Fertigteil und Modulbau, insbesondere das Errichten und Sanieren von Bau- projekten sowie Dachgeschoßausbauten als Generalunternehmen und Baustoffhandel |
Adresse: | Grenzgasse 40, 2340 Mödling |
Postleitzahl: | 2340 |
Stadt: | Maria Enzersdorf |
Bundesland: | Lower Austria |
Kontaktangaben
E-Mail office@immoprojekt.wien
Telefon +43 676 3297140
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Wien | 9 S 30/25p | Konkursverfahren | 2025-02-25 | FRUHSTORFER Susanne Dr. | |||||||
|
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat angezeigt, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Masseforderungen zu erfüllen (Masseunzulänglichkeit). |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Andreas Kischka | Geschäftsführer | 2019-05-17 | 1967-05-27 |
DI Heinrich Salatmeier | Geschäftsführer | 2019-08-20 | 1958-10-20 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Andreas Kischka | Gesellschafter | 2019-05-17 | 1967-05-27 |
DI Heinrich Salatmeier | Gesellschafter | 2019-05-17 | 1958-10-20 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Susanne FRUHSTORFER | Masseverwalter | 2025-02-26 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 32589504 | 2020-05-18 | Baugewerbetreibender, eingeschränkt auf ausführende Tätigkeiten |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform