Name: | Dynell GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 08 Aug. 2019 (vor 6 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 515233x |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Entwicklung und Produktion von Geräten zur Bodenversorgung von Flugzeugen |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam vertreten, sofern nicht durch Generalversammlungs- oder Gesellschafterbeschluss eine andere Vertretungsbefugnis, etwa eine selbständige Vertretung jedes/r Geschäftsführers/ in festgelegt wird. |
Adresse: | Mistelbacher Straße 17, 4613 Mistelbach bei Wels |
Postleitzahl: | 4613 |
Stadt: | Buchkirchen |
Bundesland: | Upper Austria |
Kontaktangaben
Instagram https://www.instagram.com/dynell_gmbh
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/dynell-gmbh
Facebook https://www.facebook.com/DynellGmbH
Website http://www.dynell.at
E-Mail office@dynell.at
Telefon +43 7243 218210
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dipl.-Ing. (FH) Gunnar Korb | Geschäftsführer | 2019-08-08 | 1970-04-06 |
Ing. Michael Brandstötter, BA | Geschäftsführer | 2024-06-17 | 1987-07-10 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Philipp Summereder | Gesellschafter | 2019-08-08 | 1983-04-05 |
Dynell Verwaltungsgesellschaft m.b.H. | Gesellschafter | 2020-05-01 | Keine Daten |
Eder Innovation GmbH | Gesellschafter | 2020-05-01 | Keine Daten |
Venture Creative Limited | Gesellschafter | 2019-08-08 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 31913102 | 2019-08-19 | Elektrotechnik, ausgenommen die Errichtung von Alarmanlagen, in der Form eines Industriebetriebes |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R117X500G | BMF - BM für Finanzen | 555.168,00 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R117X500G | BMF - BM für Finanzen | 1.254.132,91 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R117X500G | BMF - BM für Finanzen | 989.636,10 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R117X500G | BMF - BM für Finanzen | 813.113,11 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform