Name: | ProNahGeno eGen |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 09 Aug. 2019 (vor 6 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 515268y |
Stammkapital: | 250 EUR |
Geschäftszweig: | Planung und Ausarbeitung von regionalen Projekten für Unternehmen mit Bürgerbeteiligung |
Vertretungsbefugnis: | Vertretungsbefugt sind zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam. |
Adresse: | Panoramaweg 1, 4553 Schlierbach |
Postleitzahl: | 4553 |
Stadt: | Nußbach, Austria |
Bundesland: | Upper Austria |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Franz Reischl | Vorstand | 2019-08-09 | 1956-01-20 |
Johannes Brandl | Vorstand | 2019-08-09 | 1972-01-24 |
Florian Costa | Vorstand | 2020-09-29 | 1954-12-21 |
Karl Pechböck | Vorstand | 2020-09-29 | 1959-10-12 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Österreichischer Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) | Revisionsverband | 2019-08-09 | Keine Daten |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform