Name: | Teufl GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 17 Sep. 2019 (vor 6 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 519375m |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | gewerblicher Dienstleister |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. |
Adresse: | Hollenburgerstraße 19, 3508 Krustetten |
Postleitzahl: | 3508 |
Stadt: | Paudorf |
Bundesland: | Lower Austria |
Kontaktangaben
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/79816811/
Instagram https://www.instagram.com/teuflhackgut/
Facebook https://www.facebook.com/rthackgutat
Website https://www.teufl.co.at/
E-Mail office@teufl.co.at
Telefon +43 660 2428590
Telefon +43 2736 93080
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Bernhard Teufl | Geschäftsführer | 2019-09-17 | 1973-07-22 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Bernhard Teufl | Gesellschafter | 2019-09-17 | 1973-07-22 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Martina Scharitzer | Prokurist | 2019-09-17 | 1985-12-18 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 13103873 | 2019-10-01 | Mähen von Böschungen und Rasenflächen und maschinelles Schneiden von Stauden und Sträuchern entlang von Wegen und Straßen; maschinelles Zerkleinern von Holz, Baum- und Strauchschnitt |
Lizenz gültig | 13107321 | 2019-10-01 | Erzeugung von Hackschnitzeln |
Lizenz gültig | 13129699 | 2019-10-01 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe |
Lizenz gültig | 34056882 | 2021-07-26 | Erdbewegung (Deichgräber), beschränkt auf seichte Abgrabungen bis zu einer Tiefe von 1,25 Meter, sofern keine besonderen statischen Kenntnisse erforderlich sind |
Lizenz gültig | 34630990 | 2022-02-22 | Holzschlägerung, -bringung und -zerkleinerung |
Lizenz gültig | 36541638 | 2023-11-23 | Kraftfahrzeugtechnik, eingeschränkt auf Kommunalfahrzeuge, selbstfahrende Arbeitsmaschinen und land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFINAG Service GmbH | 2024-02-22 | 77000000 (Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht) | Dienstleistungsauftrag | 2025-09-15 | 77.720,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 2021-08-30 | 16310000 (Mäher) | Lieferauftrag | 2025-08-31 | 1.364.000,00 € | |||||||
|
||||||||||||
ASFINAG Service GmbH | 2019-09-23 | 77200000 (Dienstleistungen in der Forstwirtschaft),77210000 (Holzgewinnung) | Dienstleistungsauftrag | 2019-10-31 | 67.640,00 € | |||||||
|
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R118J7111 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 88.462,85 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2022-2023 | R118J7111 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 61.816,47 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform