Name: | techplus energy & data flow GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 09 Okt. 2019 (vor 6 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 520286b |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Kommunikationselektronik Dienstleistung Glasfaser, Funk, Kupfer |
Adresse: | Turmgasse 8 Tür 1, 6424 Silz |
Postleitzahl: | 6424 |
Stadt: | Silz, Tyrol |
Bundesland: | Tyrol (state) |
Kontaktangaben
Website https://techplus.tirol
E-Mail office@techplus.tirol
Telefon +43 4352 629302840
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dietmar Schneider | Geschäftsführer | 2019-10-09 | 1985-01-24 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dietmar Schneider | Gesellschafter | 2019-10-09 | 1985-01-24 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 32065596 | 2019-10-09 | Kommunikationselektronik (Handwerk) |
Lizenz gültig | 32775891 | 2020-06-26 | Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) auf dem Fachgebiet Nachrichtentechnik |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 2020-01-21 | 71500000 (Dienstleistungen im Bauwesen) | Dienstleistungsauftrag | 2026-12-31 | 80.272,06 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 03 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform