Name: | WMFX Vermögensverwaltungs GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 18 Okt. 2019 (vor 6 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 521517m |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen Vermögensverwaltung (von eigenem Vermögen) Ausübung der Holding-Funktion |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem Prokuristin/Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Marnogasse 7/Top 12, 1140 Wien |
Postleitzahl: | 1140 |
Stadt: | Mauerbach |
Bundesland: | Lower Austria |
Historische Namen
Namen TerraPoss Holding GmbH
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Wien | 9 S 255/24z | Konkursverfahren | 2024-07-05 | SCHIRL Karl Dr. | |||||||||
|
Beiordnung | Gläubigerausschuss - Mitglieder: - Kreditschutzverband von 1870, 1120 Wien, Wagenseilgasse 7 - Alpenländischer Kreditorenverband, 1041 Wien, Schleifmühlgasse 2 - Finanzprokuratur, 1011 Wien, Singerstraße 17-19 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Wilfried Johann Moser | Geschäftsführer | 2024-02-28 | 1967-09-08 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Wilfried Johann Moser | Gesellschafter | 2024-03-06 | 1967-09-08 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Karl Schirl | Masseverwalter | 2024-07-06 | Keine Daten |
Mag. Markus Siebinger | Masseverwalter | 2024-07-06 | Keine Daten |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform