Name: | COR Energy World GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 29 Okt. 2019 (vor 5 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 521767f |
Stammkapital: | 86770.11 EUR |
Geschäftszweig: | Entwicklung, Produktion und Verkauf von Energieumwandlungsanlagen |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. Gemischte Vertretung möglich. |
Adresse: | Diefenbachgasse 35/1/8, 1150 Wien |
Postleitzahl: | 1150 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen Burner Pioneers GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Christian Schlosser | Geschäftsführer | 2021-11-18 | 1989-11-11 |
Markus Leopold | Geschäftsführer | 2021-11-18 | 1972-06-17 |
DI Dr. Armin Sageder | Geschäftsführer | 2023-10-19 | 1969-06-28 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
CROSS GmbH | Gesellschafter | 2021-11-19 | Keine Daten |
Norbert Josef Damböck | Gesellschafter | 2024-09-12 | 1971-11-13 |
Alfred Otto Beilschmidt | Gesellschafter | 2024-09-12 | 1973-01-05 |
Kairos Beteiligungs GmbH | Gesellschafter | 2025-02-01 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 32327182 | 2020-01-13 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe |
Lizenz gültig | 36858866 | 2024-02-16 | Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik verbunden mit Mechatroniker für Elektronik, Büro- und EDV-Systemtechnik; Mechatroniker für Elektromaschinenbau und Automatisierung; Mechatroniker für Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk) |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform