Name: | Theater- und Feriendorf Königsleitn GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 24 Dez. 2019 (vor 5 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 525551w |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | die Ausübung des Hotel-, Gast- und Schankgewerbes im weitesten Umfang, der Betrieb und die Nutzung von Hotel- und Restaurationsbetrieben einschließlich Nebenbetrieben sowie die Vermietung und Verpachtung, auch von Hotelbetrieben- und unternehmen. der Erwerb, die Verwaltung, Vermietung und die Veräußerung von Liegenschaften, Liegenschaftsanteilen und grundstücksähnlichen Rechten; der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Gesellschaften sowie die Übernahme von Geschäftsführung und Vertretung bei Unternehmen und Gesellschaften; |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch je zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Buchenstraße 1, 3874 Litschau |
Postleitzahl: | 3874 |
Stadt: | Litschau |
Bundesland: | Lower Austria |
Kontaktangaben
Website https://koenigsleitn.at/
E-Mail resort@koenigsleitn.at
Telefon +43 2865 5393
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Zeno Stanek | Geschäftsführer | 2019-12-24 | 1971-01-20 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Kerbler Holding GmbH | Gesellschafter | 2019-12-24 | Keine Daten |
Mag. Manuela Stanek | Gesellschafter | 2019-12-24 | 1972-06-26 |
Mag. Zeno Stanek | Gesellschafter | 2019-12-24 | 1971-01-20 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 32295948 | 2020-01-07 | Gastgewerbe in der Betriebsart Hotel |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R120A291K | BMF - BM für Finanzen | 22.128,07 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R120A291K | BMF - BM für Finanzen | 13.725,81 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R120A291K | BMF - BM für Finanzen | 191.871,23 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform