Name: | KAISER Dienstleistungs GmbH & Co OG |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Offene Gesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 11 März 2020 (vor 5 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 529566z |
Geschäftszweig: | Personenbeförderung Taxi- u. Mietwagengewerbe |
Adresse: | Kremsmünsterer Straße 17, 4540 Bad Hall |
Postleitzahl: | 4540 |
Stadt: | Pfarrkirchen bei Bad Hall |
Bundesland: | Upper Austria |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
ANKASOFT GmbH | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 2020-03-11 | Keine Daten |
Nino Andre Kaiser | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 2020-03-11 | 1998-03-27 |
Thorsten Wulz | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 2020-03-11 | 1978-03-08 |
Norman Pichler | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 2020-03-11 | 1989-09-30 |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform