Name: | Garten Manufaktur Kangler & Leder GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 12 März 2020 (vor 5 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 530268g |
Stammkapital: | 35040 EUR |
Geschäftszweig: | Planung, Gestaltung und Pflege von Gärten und sonstigen Außenräumen |
Vertretungsbefugnis: | Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer/innen wird mit Beschluss der Gesellschafter/innen geregelt. |
Adresse: | Steindorf 7, 8142 Steindorf |
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGZ Graz | 27 S 31/24x | Konkursverfahren | 2024-02-28 | HIRT Julia Mag. | |||||||||||||||
|
Unternehmen | Die Schließung des Unternehmens wird angeordnet. |
Text | Die für 30.4.2024 anberaumte Tagsatzung findet nur als Prüfungstagsatzung (nicht als Berichtstagsatzung) statt. |
Bekannt gemacht am 2024-03-21
Text | Das Sanierungsplanverfahren wird abgebrochen. |
Bekannt gemacht am 2024-03-27
Text | Die für 14.5.2024 anberaumte Tagsatzung entfällt. |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mario Freiding | Geschäftsführer | 2020-03-12 | 1989-05-29 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mario Freiding | Gesellschafter | 2024-03-02 | 1989-05-29 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Julia HIRT | Masseverwalter | 2024-02-29 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 32526059 | 2020-03-13 | Gärtner verbunden mit Florist (verbundenes Handwerk) |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform