Name: | M&B Solutions GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 22 Apr. 2020 (vor 5 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 531657z |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Errichtung von MSR-Anlagen und Brandschutzanlagen |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem Prokuristin/Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Anton-Hermann-Straße 28, 2514 Traiskirchen |
Postleitzahl: | 2514 |
Stadt: | Traiskirchen |
Bundesland: | Lower Austria |
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Wiener Neustadt | 10 S 24/25w | Konkursverfahren | 2025-03-04 | AUREDNIK Michael Mag. | |||||||||
|
Unternehmen | Die Schließung des Unternehmens wird angeordnet. |
Bekannt gemacht am 2025-03-20
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat angezeigt, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Masseforderungen zu erfüllen (Masseunzulänglichkeit). |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Thomas Kirschenhofer | Geschäftsführer | 2020-04-22 | 1974-02-18 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Thomas Kirschenhofer | Gesellschafter | 2021-08-10 | 1974-02-18 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Michael AUREDNIK | Masseverwalter | 2025-03-05 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 35581277 | 2023-01-11 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe |
Lizenz gültig | 35601722 | 2023-01-17 | Verlegung von Elektroinstallationsrohren und Kabelwannen |
Lizenz gültig | 35601739 | 2023-01-17 | Installation von elektrischen Anlagen und Einrichtungen für Spannungen bis 42 Volt und Leistungen bis 100 Watt, wobei die Stromquelle keinen Starkstrom führt |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R121L8552 | BMF - BM für Finanzen | 11.155,02 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform