Name: | Skillyard GmbH in Liquidation |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | InLiquidation |
Eintragungsdatum: | 25 Juli 2020 (vor 5 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 536748k |
Stammkapital: | 45000 EUR |
Geschäftszweig: | EDV-Dienstleistungen; automatisierte Datenverarbeitung; Entwicklung und Vertrieb von Software |
Vertretungsbefugnis: | Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer/innen bestellt, vertritt jede/r Geschäftsführer/in gemeinsam mit einem/r weiteren Geschäftsführer/in, sofern nicht durch Generalversammlungs- oder schriftlichen Gesellschafterbeschluss eine andere Vertretungsbefugnis - etwa eine selbständige Vertretung jedes Geschäftsführers - festgelegt wird. |
Adresse: | Steingasse 1, 4020 Linz |
Postleitzahl: | 4020 |
Stadt: | Linz |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen Skillyard GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mario Walkner | Gesellschafter | 2020-07-25 | 1987-12-31 |
Christoph Ferrari | Gesellschafter | 2020-07-25 | 1984-02-24 |
Desanu BeteiligungsgmbH | Gesellschafter | 2022-10-11 | Keine Daten |
David Gösenbauer | Gesellschafter | 2020-07-25 | 1985-11-10 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mario Walkner | AbwicklerLiquidator | 2024-09-30 | 1987-12-31 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 32879209 | 2020-08-01 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform