Name: | Gallois SP2 Carbon Europe GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 08 Okt. 2020 (vor 5 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 541451b |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Geschäftsfeldentwicklung und Vertrieb von Kunststoffprodukten |
Adresse: | Hauptplatz 17 / 17, 2500, Baden |
Historische Namen
Namen SP2 Carbon Europe GmbH
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Wiener Neustadt | 11 S 84/24z | Konkursverfahren | 2024-08-05 | JURITSCH Christina Maria Mag. | |||||||||||||||
|
Unternehmen | Die Schließung des Unternehmens wird angeordnet. |
Bekannt gemacht am 2024-09-06
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat Verpachtungen oder Veräußerungen in der Ediktsdatei bekannt gemacht. |
Bekannt gemacht am 2025-02-05
Schlussrechnung | Die Schlussrechnung des Masseverwalters wird genehmigt. |
Aufhebung | Der Konkurs wird mangels Kostendeckung aufgehoben. |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing. Christian Oberleitner | Geschäftsführer | 2020-10-08 | 1970-01-07 |
Pu Ving Dee | Geschäftsführer | 2020-10-08 | 1956-12-18 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Pu Ving Dee | Gesellschafter | 2020-10-08 | 1956-12-18 |
Heng Tai New Materials Co., Ltd | Gesellschafter | 2020-10-08 | Keine Daten |
workC GmbH | Gesellschafter | 2020-10-08 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 33235356 | 2020-11-26 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform