Name: | Raiffeisen-Lagerhaus Korneuburg und Umgebung eGen |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 09 Okt. 1993 (vor 32 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 54673b |
Stammkapital: | 55 EUR |
Geschäftszweig: | Der Vorstand besteht aus mindestens 4, höchstens jedoch 34 Mitgliedern, darunter dem Obmann und mindestens einem Obmannstellvertreter. |
Vertretungsbefugnis: | Die Genossenschaft wird durch den Obmann oder einen Obmannstellvertreter gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied vertreten, oder durch den Obmann oder einen Obmannstellvertreter gemeinsam mit einem Prokuristen. |
Adresse: | Lagerhausplatz 1, 2111 Tresdorf |
Historische Namen
Namen Raiffeisen-Lagerhaus Korneuburg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Raiffeisen-Lagerhaus Korneuburg und Umgebung, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Kontaktangaben
E-Mail rlh_korneuburg@korneuburg.rlh.at
Telefon +43 2245 3267
Telefon +43 2245 3231
Telefon +43 2264 6525
Website http://www.lagerhaus-korneuburg.at
Telefon +43 2262 72516
Website https://lagerhaus.at/korneuburg
Telefon +43 676 860712336
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing Leopold Klager | Vorstand | 1993-06-29 | 1963-08-18 |
Johann Dungl | Vorstand | 1996-08-20 | 1965-06-26 |
Johann Hendler | Vorstand | 2014-08-27 | 1962-01-18 |
Gottfried Mauser | Vorstand | 1996-08-20 | 1963-10-26 |
Thomas Feltl | Vorstand | 2010-06-25 | 1969-03-13 |
Josef Popp | Vorstand | 2010-06-25 | 1982-02-18 |
Johann Rettig | Vorstand | 2018-09-12 | 1964-07-03 |
Hermann Stich | Vorstand | 2010-06-25 | 1962-05-05 |
Gerhard Zimmermann | Vorstand | 2014-08-27 | 1977-05-06 |
Johannes Ladner | Vorstand | 2014-08-27 | 1982-06-19 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing. Leopold Scheibböck | Prokurist | 2009-11-19 | 1962-09-04 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
RAIFFEISEN-REVISIONSVERBAND NIEDERÖSTERREICH-WIEN eGen | Revisionsverband | 2002-11-23 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 12914821 | 1976-06-09 | Handelsgewerbe gemäß § 103 Abs.1 lit.b Z.25 GewO 1973 |
Lizenz gültig | 12914838 | 1975-01-28 | Handelsgewerbe gemäß § 103 Abs.1 lit.b Z.25 GewO 1973 |
Lizenz gültig | 12914845 | 1975-01-28 | Handelsgewerbe gemäß § 103 Abs.1 lit.b Z.25 GewO 1973 |
Lizenz gültig | 12915507 | 1960-12-30 | Schädlingsbekämpfung im Pflanzenbau, eingeschränkt auf die Kartoffelbegasung(Einschränkung wirksam ab:11.04.1998) |
Lizenz gültig | 12915514 | 1956-08-24 | Landmaschinenbauergewerbe (Landmaschinenhandwerk) |
Lizenz gültig | 12926978 | 1978-09-11 | Konzession für das Drogistengewerbe gemäß § 223 GewO 1973, eingeschränkt auf den Einzelhandel mit giftigen und gifthältigen Schädlingsbekämpfungsmitteln aller Art |
Lizenz gültig | 12936519 | 1963-11-20 | Kraftfahrzeugmechanikergewerbe gemäß der Verordnung BGBl.Nr.131/1935, eingeschränkt auf die Reparatur von Kraftfahrzeugen |
Lizenz gültig | 12968596 | 2005-01-15 | Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsagent (Haupttätigkeit: KFZ-Handel) |
Lizenz gültig | 12980871 | 2007-06-20 | Tankstellen |
Lizenz gültig | 13006822 | 2011-02-22 | Elektrotechnik |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R009X884Y | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 33.369,75 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2021 | R009X884Y | BMF - BM für Finanzen | 81.818,65 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform