Name: | Schilcher Installationen GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 23 Sep. 2021 (vor 4 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 564339k |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Gas- und Sanitärtechnik; Heizungstechnik |
Adresse: | Alling 267, 5591 Ramingstein |
Postleitzahl: | 5591 |
Stadt: | Ramingstein |
Bundesland: | Salzburg (state) |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johannes Schilcher | Geschäftsführer | 2021-09-23 | 1977-01-30 |
Alois Schilcher | Geschäftsführer | 2021-09-23 | 1965-08-28 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johannes Schilcher | Gesellschafter | 2021-09-23 | 1977-01-30 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 18561722 | 2021-09-23 | Gas- und Sanitärtechnik gemäß § 94 Z. 25 GewO 1994, eingeschränkt auf die Ausführung von Rohrleitungen und deren technischen Einrichtungen für Trink- und Nutzwasser und von Wasserleitungen mit den dazugehörigen Ablaufleitungen in Gebäuden sowie die Montage und den Anschluss von sanitärtechnischen Einrichtungen aller Art |
Lizenz gültig | 33544168 | 2021-09-23 | Heizungstechnik verbunden mit Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk), eingeschränkt auf Heizungstechnik |
Datum der letzten Aktualisierung: 07 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform