Name: | AR Transporte GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 21 Dez. 2021 (vor 3 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 571138i |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Erdbewegungen und Transporte, Handel |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem Prokuristin/Prokuristen vertreten, soferne die Generalversammlung nicht einzelnen Geschäftsführern/innen ein selbständiges Vertretungsrecht einräumt. |
Adresse: | Brunnweg 12 B, 4812 Pinsdorf |
Postleitzahl: | 4812 |
Stadt: | Fraunsdorf |
Bundesland: | Upper Austria |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Armin AVDIC | Geschäftsführer | 2021-12-21 | 1982-11-15 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Armin AVDIC | Gesellschafter | 2021-12-21 | 1982-11-15 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 34518649 | 2022-01-17 | Erdbewegung (Deichgräber), beschränkt auf seichte Abgrabungen bis zu einer Tiefe von 1,25 Meter, sofern keine besonderen statischen Kenntnisse erforderlich sind |
Lizenz gültig | 34671825 | 2022-03-08 | Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen im grenzüberschreitenden Verkehr (grenzüberschreitender Güterverkehr mit schweren Lkw) mit sieben (7) Kraftfahrzeugen des Straßenverkehrs oder solchen mit Anhängern, bei denen die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte insgesamt 3.500 kg übersteigt |
Lizenz gültig | 38003790 | 2025-02-03 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent |
Datum der letzten Aktualisierung: 21 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform