Name: | Ederer Solar GmbH & Co KG |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Kommanditgesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 13 Okt. 2022 (vor 3 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 589358d |
Geschäftszweig: | Elektro-, Automatisierungs- und Solartechnik, Mechatronik und Elektrohandel |
Adresse: | Ruppgasse 11/1, 2640 Gloggnitz |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ederer Solar GmbH | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 2022-10-13 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Anita Ederer | Kommanditist | 2023-06-23 | 1968-02-12 |
Ing. Wolfgang Ederer | Kommanditist | 2023-06-23 | 1967-01-01 |
Dipl.Ing. Dominik Ederer | Kommanditist | 2023-06-23 | 1992-06-03 |
Theresa Ederer | Kommanditist | 2023-06-23 | 2001-04-17 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing. Wolfgang Ederer | Prokurist | 2023-06-20 | 1967-01-01 |
Dipl.Ing. Dominik Ederer | Prokurist | 2023-06-20 | 1992-06-03 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 13888961 | 2022-10-13 | Handelsgewerbe |
Lizenz gültig | 13928711 | 2022-10-13 | Mechatroniker für Elektromaschinenbau und Automatisierung, verbunden mit Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik, Mechatroniker für Elektronik, Büro- und EDV-Systemtechnik und Mechatroniker für Medizingerätetechnik (Handwerk) |
Lizenz gültig | 35794356 | 2023-05-06 | Elektrotechnik, unter Ausschluss der Errichtung von Alarmanlagen |
Datum der letzten Aktualisierung: 01 Aug. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform