Name: | Rentokil Initial GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Gelöscht |
Gelöscht am: | 22 Okt. 2015 |
Firmenbuchnummer: | 59288p |
Adresse: | Brown-Boveri-Str. 8/2/8, 2351, Wiener Neudorf |
Postleitzahl: | 2351 |
Stadt: | Neu-Guntramsdorf |
Bundesland: | Lower Austria |
Historische Namen
Namen Calmic Hygiene Geräte Service Gesellschaft m.b.H., Rentokil Hygiene Service Gesellschaft m.b.H.
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft | 2022-12-21 | 90922000 (Schädlingsbekämpfung),50224000 (Instandsetzung von Schienenfahrzeugen),90920000 (Hygienedienste für Gebäude und Anlagen) | Dienstleistungsauftrag | 2024-12-30 | 169.600,30 € | |||||||
|
||||||||||||
ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft | 2024-08-29 | 90922000 (Schädlingsbekämpfung),50224000 (Instandsetzung von Schienenfahrzeugen),90920000 (Hygienedienste für Gebäude und Anlagen) | Dienstleistungsauftrag | 2032-12-31 | 11.210.773,49 € | |||||||
|
||||||||||||
ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft | 2022-12-21 | 90922000 (Schädlingsbekämpfung),50224000 (Instandsetzung von Schienenfahrzeugen),90920000 (Hygienedienste für Gebäude und Anlagen) | Dienstleistungsauftrag | 2024-12-31 | 803.664,10 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform