Name: | COH organic power cells GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 20 Dez. 2022 (vor 3 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 594751i |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Montage von Photovoltaik-Anlagen |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie wird, wenn nur ein Geschäftsführer bestellt ist, durch diesen selbständig, wenn zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch je zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch je einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann jedoch auch bei Bestellung von zwei oder mehreren Geschäftsführern einer oder einige von ihnen zur selbständigen Vertretung der Gesellschaft ermächtigt werden. |
Adresse: | Reulingweg 5/3, 1230 Wien |
Postleitzahl: | 1230 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Oana-Roxana Pop | Geschäftsführer | 2022-12-20 | 1990-11-25 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Oana-Roxana Pop | Gesellschafter | 2022-12-20 | 1990-11-25 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 35522768 | 2022-12-21 | Montage von Solar- und Photovoltaikmodulen ohne Anschlussarbeiten |
Lizenz gültig | 35700722 | 2023-03-17 | Elektrotechnik, eingeschränkt auf die Installation elektrischer Starkstromanlagen und -einrichtungen ohne Einschränkung hinsichtlich der Leistung oder der Spannung, die Errichtung von Blitzschutzanlagen und die Errichtung von Brandmeldeanlagen |
Datum der letzten Aktualisierung: 30 Juli 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform