Name: | die baulöwen BaustoffhandelsgmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 04 März 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 62241g |
Stammkapital: | 1000000 ATS |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Eduard-Ast-Straße 10, 8401 Kalsdorf bei Graz |
Postleitzahl: | 8401 |
Stadt: | Kalsdorf bei Graz |
Bundesland: | Styria |
Historische Namen
Namen A. Pongratz & J. Pongratz Baustoff Handelsgesellschaft m.b.H.
Kontaktangaben
Website http://www.diebauloewen.at
E-Mail office@diebauloewen.at
Fax +43 316 29628360
Telefon +43 316 296283
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dipl.Ing. Alexander Pongratz | Geschäftsführer | 1994-03-02 | 1958-04-28 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dipl.Ing. Alexander Pongratz | Gesellschafter | 2015-02-04 | 1958-04-28 |
Dipl.Ing. Josef Pongratz | Gesellschafter | 2015-02-04 | 1955-02-15 |
Christopher Pongratz | Gesellschafter | 2015-02-04 | 1987-05-29 |
Sebastian Pongratz | Gesellschafter | 2015-02-04 | 1988-09-13 |
Antonia Pongratz | Gesellschafter | 2015-02-04 | 1988-09-13 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Michael AXMANN | Masseverwalter | 2024-12-11 | Keine Daten |
Mag. Gerald NIESNER | Masseverwalter | 2024-12-11 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 18918809 | 1994-05-31 | Verleih von Baugeräten und Baumaschinen |
Lizenz gültig | 18918816 | 1994-05-31 | Handelsgewerbe gemäß § 124 Z. 11 Gew0. 1994 |
Lizenz gültig | 19047331 | 2004-02-27 | Baumeister gemäß § 94 Z 5 GewO 1994 |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R014G409O | BMF - BM für Finanzen | 147.118,88 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform